企业局域网(LAN)
分支互联网络
Cisco DNA/Arista Cloud Vision® 和 AmpCon™ 多分支网络解决方案
Cisco/Arista 利用 Cisco DNA/Arista Cloud Vision® 管理平台为园区网络构建多分支网络。该平台可实现远程部署和自动化管理,提供高性能、易于管理和安全的企业网络。它能简化操作难度并降低总体运营成本(OPEX)。
分类 | 编号 | 参考配置 |
---|---|---|
下一代防火墙 | 1 | Cisco Firepower 2130: 24 total Ethernet ports (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+), Fortinet FortiGate 600E: 8 x GE RJ45, 8 x GE SFP, 2 x 10 GE SFP+ |
下一代防火墙 | 2 | Cisco Firepower 2140: 24 total Ethernet ports (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, network module with 8x10G SFP+), Fortinet FortiGate 100F: 12 x GE RJ45, 2 x 10 GE SFP+ |
以太网交换机 | 3 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX: 48p 1/10G/25G SFP, 6p 40G/100G QSFP28, Arista 7020SR-24: 24 x 10G, 2 x QSFP100 |
以太网交换机 | 4 | Cisco Catalyst 9300 Series (C9300-48P): 48-port PoE+, Modular uplinks |
以太网交换机 | 5 | Cisco Catalyst 9300 Series (C9300-48UXM-E): 48-port 2.5G (12 10G/mGig) copper with modular uplinks |
以太网交换机 | 6 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL: 24 port 10/100/1000 Ethernet ports, 4 x 10G SFP+ |
无线接入点 | 7 | Meraki MR46, Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro), Ruckus R750 |
网络摄像头 | 8 | Axis M3088-V, Hanwha Techwin Wisenet QNO-8080R |
收发器 | 9 | NXTGEN 10.3Gbps SFP+ Transceiver |
收发器 | 10 | NXTGEN QSFP28 SR4 transceiver (100GBASE-SR4 100G Ethernet) |
收发器 | 11 | NXTGEN 40Gbps QSFP+ Transceiver |
收发器 | 12 | NXTGEN 25Gbps SFP28 Transceiver |
大中型园区网络解决方案
Cisco DNA/Arista Cloud Vision大中型园区网络解决方案
Cisco/Arista 使用 Cisco DNA/Arista Cloud Vision® 管理平台来构建典型的三层网络架构。该架构可搭建高带宽、稳定、易于管理且安全的企业网络,从而提升用户体验和生产效率。
分类 | 编号 | 特性/参考配置 |
---|---|---|
以太网交换机 | 1 | Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3: 48p 1/10G/25G SFP28, 6p 40G/100G QSFP28; Arista 7050SX3-48C8: 48x 10G SFP or 10GBaseT, 8x 100G QSFP |
以太网交换机 | 2 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX: 48p 1/10G/25G SFP, 6p 40G/100G QSFP28; Arista 7020SR-24: 24 x 10G, 2 x QSFP100 |
以太网交换机 | 3 | Cisco WS-C2960L-24PQ-LL: 24p 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, 4 x 10G SFP+ |
以太网交换机 | 4 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL: 24p 10/100/1000 Ethernet ports, 4 x 10G SFP+ |
以太网交换机 | 5 | Cisco WS-C2960L-48TQ-LL: 48p 10/100/1000 Ethernet ports, 4 x 10G SFP+ |
无线接入点 | 6 | Meraki MR46, Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro), Ruckus R750 |
收发器 | 7 | NXTGEN QSFP28 SR4 transceiver |
收发器 | 8 | NXTGEN 10.3Gbps SFP+ Transceiver |
收发器 | 9 | NXTGEN 25Gbps SFP28 Transceiver |
小型园区网络(中小企业办公室网络解决方案)
Cisco DNA/Arista Cloud Vision® 和 AmpCon™ 应用于中小企业办公室网络
Cisco/Arista 利用 Cisco DNA/Arista Cloud Vision® 管理平台来构建基础的两层网络架构。该架构创建了一个高效、稳定、安全且易于维护的办公室网络,极大地提升了网络安全性和用户体验。
分类 | 编号 | 参考配置 |
---|---|---|
下一代防火墙 | 1 | Cisco Firepower 2130 Fortinet FortiGate 600E |
以太网交换机 | 2 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX Arista 7020SR-24 |
以太网交换机 | 3 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL |
以太网交换机 | 4 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL |
无线接入点 | 5 | Meraki MR46 Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro) |
网络摄像头 | 6 | Axis M2025-LE Hanwha Techwin Wisenet QNO-6070R |
收发器 | 7 | NXTGEN 10.3Gbps SFP+ Transceiver |
收发器 | 8 | NXTGEN 25Gbps SFP28 Transceiver |